工程規(guī)模:3860㎡
建筑面積:3860㎡
開工時間:2016年1月
竣工時間:2016年6月
PVC類膜材與PTFE類膜材的比較表(設(shè)計部)
主要性能 | PVC—聚酯纖維(PVC-PES)(臨時性建筑材料) | PTFE—玻璃纖維(PTFE-fiberglass)(永久性建筑材料) |
材料簡介 | 產(chǎn)生于1946年,PVDF建筑膜材料是指在聚酯纖維編織的基布上涂上PVC底層,然后在PVC底層上涂PVDF(聚氟乙烯)樹脂而形成的復(fù)合材料,該膜材在我國既有的膜結(jié)構(gòu)建筑上廣泛使用,目前的發(fā)展趨勢是逐漸被PTFE建筑膜材所取代。 | PPTFE玻璃纖維織物具有強(qiáng)度高、半透明、耐火不燃以及自潔性好等優(yōu)點。 PTFE建筑膜材是目前世界膜結(jié)構(gòu)建筑中最常用的主流膜結(jié)構(gòu)材料之一。
|
使用年限 | 小于15年 注:PVC膜材不同的表面處理其使用壽命不同,亞克力表面一般5年,可拼接PVDF表面一般7年,不可拼接PVDF表面一般最長25年。 | 25年以上 注:PTFE膜材的基布是玻璃的,涂層材料是“塑料王”PTFE的,性能非常穩(wěn)定,現(xiàn)已有使用30多年的結(jié)構(gòu)未發(fā)現(xiàn)材料老化現(xiàn)象。 |
伸長情況 | <15%—20% 注:聚酯纖維(滌綸)容易拉長(所考察幾個工程實例均出現(xiàn)皺褶) | <3%—12% 注:玻璃纖維不容易拉長 |
透光率(日光) | 8%—25% | 5%—15% |
基布顏色
| 白色 | 白色 |
化學(xué)穩(wěn)定性 | 低 注:PVC的化學(xué)穩(wěn)定性差 | 高 注:PTFE具有高度的化學(xué)穩(wěn)定性,能夠承受除了熔融的堿金屬、氟化介質(zhì)以及高于300℃氫氧化鈉之外的所有強(qiáng)酸包括王水、強(qiáng)氧化劑、還原劑和各種有機(jī)溶劑的作用。 |
抗紫外線性 | 一般 注:PVC中的PVDF涂層具有很強(qiáng)的吸收紫外線效果,暴曬下使得膜材表面溫度升高。且由于PVC類膜材中的增塑劑會滲出到表面而粘灰塵,PVDF涂層容易沖拼接處被破壞,使得膜材在紫外線照射下發(fā)生斷鏈,老化。 | 很強(qiáng) 注:PTFE,有優(yōu)異的耐大氣老化性能,耐輻照性能和較低的滲透性。PTFE安裝后與玻璃纖維發(fā)生光合作用融為一體,并能反射95%以上的紫外線從而達(dá)到抗紫外線目的。 |
耐腐蝕性 | 一般 | 很強(qiáng) |
柔軟程度
| 柔軟
| 不柔軟
|
自潔性 | 一般/好 注:PVC類膜材中的增塑劑會滲出到表面而粘灰塵,而且其表面自潔性能會變的越來越差,PVC類膜材也會越來越臟。 | 非常好 注:PTFE(特氟隆,民用于“不粘鍋”)有突出的不粘性,已知的固體材料都不能粘附在表面上,是一種表面能最小的固體材料。 |
防火性能 | B級 | A級 |
適用溫度 | -30℃—+70℃ | -80℃—+250℃ |
空間舒適度 | 一般 注:烈日下PVDF膜材空間內(nèi)溫度非常高 | 舒適 注:PTFE反射了95%以上的紫外線,很好的保證了膜材空間下的舒適溫度。 |
在中國應(yīng)用歷史 | 1995年首次進(jìn)入中國并大量推廣應(yīng)用,PVDF聚酯織物與玻璃纖維織物(PTFE)相比,其強(qiáng)度等性能稍差,使用年限也較短(所考察的工程實例也是不到10年就需要更換膜材),目前國內(nèi)有好多廠家都能生產(chǎn)有PVC涂層聚酯織物,但其性能尚未能完全達(dá)到建筑織物的要求,只能作為臨時性建筑材料。 | 1997年首次應(yīng)用在上海八萬人體育場,隨后廣泛運(yùn)用在國內(nèi)各重大項目,最優(yōu)代表性的為水立方項目、鳥巢、廣州白云機(jī)場等,雖然材料的保證年限是25年,但按照實際使用的經(jīng)驗,其期望的使用壽命將會更長。玻璃纖維膜材的唯一缺點是價格較貴,但是我國已有PTFE膜材的自主知識產(chǎn)權(quán),價格也已經(jīng)和PVDF拉近了距離。 |
鋼結(jié)構(gòu)加工: